No | 会社名 | 社員数 | 引用元 |
---|---|---|---|
1 | freee | 916名_22.6末 | エンジニア向け会社説明資料_2022.10 |
2 | ラクス | 1,067名_22.4.1 | エンジニア向け会社説明資料 |
3 | Sansan | 1,253名_22.11 | 2021年5月期第1四半期決算説明会資料_20.10実施 |
4 | カオナビ | 271名_23.3 | エンジニア向け会社説明資料(プロダクト開発チームのみ) |
5 | インフォマート | 707名_22.12 | 会社HP |
6 | サイボウズ | 1,115名_22.12 | 会社HP |
7 | ログラス | 56名_23.2 | 会社説明資料 |
8 | カミナシ | 49名_22.7 | 会社説明資料 |
追加_2023/03/14
No | 会社名 | 社員数 | 引用元 |
---|---|---|---|
1 | 弁護士ドットコム | 343名_22.6 | 「弁護士ドットコム」を作り続ける開発組織について |
2 | wantedly | 104名 | Wantedly の開発チームをよく知ってもらうための 2W1H / エンジニア向け |
3 | KAKEHASHI | 314名_23.1 | 会社説明資料-2023.01 |
4 | Chatwork | 312名_22.12 | 会社説明資料 |
5 | ブロードリーフ | 940名_21.12 | 【組織概要図】2023年1月1日現在 |
弁護士ドットコム
wantedly
KAKEHASHI
Chatwork
ブロードリーフ