出典:労働新聞3451号(2024年6月3日)
従業員数:1,447名
売上:657億
等級体系 | グレードは6段階、管理職3段階と非管理職3段階。 非管理職はD(ディベロップメント)、L(リーダー)、C(チーフ)、管理職はマネジメント領域のM、SM、DR、プロフェッショナル領域のP、SP、E。 Mのプロジェクト管理・マネジメント負担が重かったため、Cを新設し、育成役割を移譲。 3年前に設定したのがEグレード(高度エキスパート職)、アーキテクトやセキュリティな特定分野のハイグレード人材で年収3000万で処遇できる |
等級要件 | ミッショングレード制で期初に1年間任せる役割(ミッション)を決めて、グレードを認定 ミッションサイズを測定する項目は7つ(ミッション定義書) ①裁量の大きさ ②管理責任の大きさ ③組織業績への影響の大きさ ④専門性の高さ(専門性定義書:責任性、複雑性、規模感、プロフェッショナル貢献) ⑤高所すべき事柄の大きさ ⑥創造・革新性の必要性 ⑦折衝調整の難易度 ※専門性定義書はエンジニア系10職種、セールスマーケティング系7職種で作成 |
昇格 | 「専門性の高さ」を重視。他の項目のうち、1‐2個が当該グレードの基準以下だったとしても「専門性の高さ」が1つ上のグレードを満たしていれば、当該グレードとして認定する。 |
成果評価 | ※期末評価はコア能力評価のみ。成果面は、おそらく期初のミッショングレードを決める際に評価している |
行動評価 | コア能力評価:11段階の評価ランク |
報酬レンジ | 管理職層の年収下限を816万から950万に変更。 レンジ下限から標準評価を7年連続で取り続けた場合に上限に到達する |
給与項目 | グレード給(グレード別定額) レンジ給(グレードごとに上限と下限) |
給与改定頻度 | おそらく年1回 |
昇給 | 等級別の昇給テーブル。 Dグレードで最高評価(S)で9000円アップ、最低評価(D)で3500円ダウン。 管理職層は、標準(B+)以上でないと昇給しない |
降給 | 有り |
賞与 | ー |
人材開発 | 全社員を対象に能力開発を目的とした年間5日間の有給を付与 200種類の資格取得の補助 Cグレードへの手厚い教育(ソフトバンクグループ共通研修、部門別研修、マネジメント研修) |
その他 |
所感
プロジェクト主体のコンサルティング系の人事制度になっている。
ミッショングレードによって年収を設定し、コア能力評価によって昇給を管理。
ミッション定義書や専門性定義書をしっかりとつくり込んでいるように見受けられた。
チーフグレードを新設し、マネージャーの負担を軽減。
育成の権限移譲とあるが、現実はプロジェクトを通じた指導という短期的な成長支援になると思う。
キャリア開発といった長期的な人材育成はマネージャーが担っていると思う。
Eグレードの年収3000万ケースがどれくらい発生しているのか、は気になる。
そして、その人材の認定や処遇改定をどのように行うのか、そもそもその専門性の高さを測定・評価することが難しいはずで、どのように納得感を醸成するのか。
こういった高度専門人材のニーズは、噂程度では聞くが、現実的に3000‐4000万で処遇されている人材を見ることは少ない。
業績への直接的な貢献があればキャッシュバックという短期インセンティブでも可能だが、専門性を駆使して、未来の利益構造を構築する人材を高給で報いる制度設計は難しい。
制度というよりは、パーソナライズして都度検討が現実的になるように思った。