出典:労政時報4068(2023年12月8日発行)
従業員数:4,149名(連結)
等級体系 | 管理職:マネジメント職(PG)、エキスパート職(EX) 組合員:アドバンス職(総合職)、エッセンシャル職(一般職)、LS職 |
等級数 | PG6段階、EX2段階 アドバンス職4段階、エッセンシャル職4段階、LS職2段階 |
等級要件 | ・PG2‐3:ユニットリーダー(課長) ・PG4‐5:グループマネージャー(部長)・室長 ・PG6:本部長・支社長 ※マネジメント職に相当する重要職務を担う場合や重要プロジェクトを担う場合、PGになることも可能 |
昇格 | ・管理職:マネジメント職には、職務記述書を作成し、ポストごとにグレードを決定、候補者を選定して人を任命する ・組合員:1から2は自動昇格、2から3、3から4は上位評価者から選抜。最短対流年数は基本2年となっている |
降格 | 2年連続E評価で降格(過去も同じルールがあったが運用されていなかった) |
役職定年 | ? |
評価期間 | 1年 |
評価者 | ? |
評価段階 | 相対評価、ただしエキスパート職のみ絶対評価 |
評価記号 | SABCDEFの7段階評価 |
評価プロセス | 組合員は、本部長・支社長が決済 |
成果評価 | 目標管理・業績考課:目標数は自由、ウエイト設定して5段階評価。相対評価は下記のコンピテンシー考課と同じで7段階評価となる。 評価期間は4‐3月。 |
行動評価 | コンピテンシー考課:管理職は役職相当別、組合員は等級別に期待される役割・行動を明示して評価。8項目を5段階評価で100点満点とする。最終的に相対評価を実施する(組合員は人事管轄(職種)x等級、管理職は役職が母集団)。7段階でSABを3割、Cを5割、DEFを2割。 評価期間は10‐9月。考課実施は10-11月、このタイミングで目標管理・業績考課の中間レビューを実施する。 |
報酬レンジ | 管理職はグレードごとのシングルレート、組合員はレンジ給を継続。アドバンス型は接続型、エッセンシャル・ロジスティックは重複型。 |
給与項目 | 基本給(管理職は職務給、組合員は役割給)、ライフプラン支援金?、地域手当(ES・LSのみ)。出向手当、別居手当、時間外手当 ※役職手当、年齢給、住宅手当などを廃止 |
給与改定頻度 | 年1回 |
昇給 | ゾーン別昇給(メリットインクリース型)。下位等級ほど昇給額が大きくなる。 昇格時の給与は、原則レンジの下限額。ただし、昇格前の基本給に昇給額を加算して昇格させるため下限を超えることもある。 |
降給 | D評価以下で降給もあり得る(相対評価で2割でるのでは?) 管理職のポスト連動では降格に伴い降給するが、段階的に下げる。減少幅はPG6で最大月4万、PG4-5で最大月3万、PD1-3で最大月2.5万とする(年収の5%の低減) |
賞与 | 等級額の固定額である「基本賞与」と会社業績分と個人業績分の原資を分け、それぞれの支給区分を明確化した。またプロジェクト評価により賞与を加算できるようにした。 |
報酬移行 | ー |
調整措置 | 改定初年の2023年は年収を保証、2年目以降に金額が低減していく激変緩和措置を設ける。最大でも年約5%とする、マネジメントから組合員に降格する場合は月額で最大3万円)。措置期間はなく、時間をかけて段階的に減らしていく |
その他 | プロジェクト評価を導入。全社横断のプロジェクトについて貢献度合いを評価して、賞与に反映する。単にアサインされただけでは評価しない。 |
所感
マネジメント職について、職務記述書を作成し、ポストごとのグレードを定義して、人を当てはめる方法は良さそう。
ただし、「マネジメント職に相当する重要職務を担う場合や重要プロジェクトを担う場合、PGになることも可能」が、職務等級制度の形骸化を招かないか心配。
この一文(特殊ケース)があることで、人事制度は容易に形骸化してしまう。
興味深いと思ったのは、2つ。
まずは評価実施時期。
2つの評価は評価期間が異なる。
目標管理・業績考課は4‐3月、コンピテンシー考課は10‐9月。
コンピテンシー考課を実施する10月に、目標管理・業績考課の期中レビューを設定するという取り組み。
評価の負担を分散させる狙いがあると同時に、期中レビューをうまく組み合わせている。
どうしても期末から期初にかけて人事評価や報酬決定、目標設定が集中することで繁忙期ができてしまうことはどの企業でも問題になる。
その問題にうまく対応した事例に見えた。
ただ、事業年度とのズレが影響しないのかは気になった。
おそらく目標管理・業績考課の4‐3月が事業年度とリンクしており、コンピテンシー考課は非定量目標ゆえ、事業年度とズラしても問題ないとの見方になっていると思う。
もう一つは、降給の仕組み。
降給を運用するにあたり、年5%を最大としている。
降格したとしても、年5%。
調整措置の期間は設定されておらず、5%ずつ下がり、ターゲット額まで下がれば降格が止まるという永続的な激変緩和措置を取っている。
降給に対する明確な実施スタンスを示していると同時に、労務リスクにも配慮されている。
期間を定めないというのは、新しい発想だと思った。
時間をかけてでも、ターゲット額に収れんするように、5%ずつ下げていく。
本人の立場からすると、下がり続ける痛みはあるものの、激変緩和措置としては有効だと思った。